ZK 9500 Биометрический сканер USB
Цена
- Обзор
- Спецификация
- Скачать
Сканер отпечатков пальцев с интерфейсом USB 2.0/ 1.1
Особенности- Pазрешение матрицы — 2 млн. пикселов CMOS.
Технические характеристики
CPU | 280MHz DSP |
Flash-память | 32 MB |
SoC | RTOS |
Качество распознавания | 2 млн. пикселов CMOS |
Шифрование данных об отпечатках | Да |
Работа при солнечном свете | Поддерживается |
Water Splash | No damage and normal operation is ensured |
Работа с сухими, мокрыми, грязными пальцами | Нормальная |
Потребление энергии | 5V:200mA при сканировании; 5V:60mA в режиме ожидания |
Live Fingerprint Detection | No |
Подсветка(LED) | Зелёная |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS |
Питание, мощность | 5V |
Питание, ток | 200 mA |
Интерфейс | USB 2.0/USB1.1 |
Тип разъёма | USB Type A |
Разрешение изображения | 500 dpi |
Эффективная площадь сканирования | 15,24 × 20,32 мм (FAP20) |
Площадь сканирования | 16,5 × 23 мм |
Размер изображения | 300 × 400 пикселов (FAP20 ) |
Размеры | 75,5 × 53,2 × 19 мм (Д×Ш×В) |
Форматы изображений | RAW, BMP, JPG |
Шаблон | ZKFinger V10.0 |
Число градаций серого | 256 |
Условия работы | -20 °C ~ +50 °C; 90% отн. влажности |
Нет загрузок